កូកាកូឡា/CPC ប្រេងឥន្ធនៈកាល់ស៊ុលហ្វាតទាប ជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់អាលុយមីញ៉ូម និងអេឡិចត្រុងក្រាហ្វិច
ការណែនាំផ្សេងទៀត៖
ការបញ្ជាក់
| FC | 97 |
| S | ៣.០ |
| ផេះ | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| សំណើម | 0.50 |
| ដង់ស៊ីតេ | 2.01 |
| សមត្ថភាព | ១១០០០ |



| FC | 97 |
| S | ៣.០ |
| ផេះ | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| សំណើម | 0.50 |
| ដង់ស៊ីតេ | 2.01 |
| សមត្ថភាព | ១១០០០ |


