កូកាអ៊ីនក្រាហ្វីតដែលមានប្រតិកម្មខ្ពស់តាមតម្រូវការសម្រាប់សារធាតុបន្ថែមកាបូនឯកទេស
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | FC% | S% | ផេះ% | អត្រានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (VM)% | សំណើម% | អាសូត% | អ៊ីដ្រូសែន% |
| នាទី | អតិបរមា | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | ០.០៥ | 1 | 1 | ០.៥ | ០.០៣ | ០.០១ |
| QF-GPC-98.5 | ៩៨.៥ | ០.០៥ | ០.៧ | ០.៨ | ០.៥ | ០.០៣ | ០.០១ |
| QF-GPC-99.0 | 99 | ០.០៣ | ០.៥ | ០.៥ | ០.៥ | ០.០៣ | ០.០១ |
| ភាពលម្អិត | ០-០.១មម, ១៥០សំណាញ់, ០.៥-៥មម, ១-៣មម, ១-៥មម; | ||||||
| ការវេចខ្ចប់ | ១. ថង់ Jumbo ការពារទឹក៖ ៨០០គីឡូក្រាម-១១០០គីឡូក្រាម/ថង់ អាស្រ័យលើទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្សេងៗគ្នា។ | ||||||







