Carbon Raiser Calcined Petroleum Coke CPC សម្រាប់អ្នកចំហុយអាលុយមីញ៉ូម
ការណែនាំផ្សេងទៀត៖
ការបញ្ជាក់
| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| ផេះ | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| សំណើម | 0.50% |
| ដង់ស៊ីតេ | 2.01 |
| វ៉ាណាដ្យូម | 400ppm |


| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| ផេះ | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| សំណើម | 0.50% |
| ដង់ស៊ីតេ | 2.01 |
| វ៉ាណាដ្យូម | 400ppm |

