C97% S2.0% Calcined Petroleum Coke សម្រាប់រោងចក្រចម្រាញ់អាលុយមីញ៉ូម
ការណែនាំផ្សេងទៀត៖
ការបញ្ជាក់
| FC | 97 |
| S | 2.0 |
| ផេះ | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| សំណើម | 0.50 |
| ដង់ស៊ីតេ | 2.01 |
| សមត្ថភាព | ១១០០០ |




| FC | 97 |
| S | 2.0 |
| ផេះ | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| សំណើម | 0.50 |
| ដង់ស៊ីតេ | 2.01 |
| សមត្ថភាព | ១១០០០ |



