0-50mm Calcined Petroleum Coke CPC សម្រាប់ anode មុនដុតនំនៅក្នុងរោងចក្រអាលុយមីញ៉ូម
ការណែនាំផ្សេងទៀត៖
ការបញ្ជាក់
| FC | ៩៨.៥ |
| S | ១.៨ |
| ផេះ | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| សំណើម | 0.50 |
| ដង់ស៊ីតេ | 2.06 |
| សមត្ថភាព | ១១០០០ |



| FC | ៩៨.៥ |
| S | ១.៨ |
| ផេះ | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| សំណើម | 0.50 |
| ដង់ស៊ីតេ | 2.06 |
| សមត្ថភាព | ១១០០០ |


